天然氣專用組合56件套工具箱
   
圖示-(天然氣專用組合56件套工具箱)圖片
 
油、化工、礦山、煤礦、采氣、發(fā)電、冶金、航空、儲運、制藥、制氣、塑料、皮革、煙火、爆竹等行業(yè)設(shè)計的 工具箱。它們通常包含一系列防爆工具,如扳手、錘子、螺絲刀、鉗子等,以便在可能存在易燃易爆氣體的環(huán)境中使用。這些工具箱不僅提供了必要的工具,還具有一定的 性能,如防爆、防磁等,以確保在危險環(huán)境中工作的人員的 。
| Number 序號  | 
            產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 
| 1 | 防爆雙頭呆扳手 | 8*10 | 
| 2 | 防爆雙頭呆扳手 | 9*11 | 
| 3 | 防爆雙頭呆扳手 | 12*14 | 
| 4 | 防爆雙頭呆扳手 | 14*17 | 
| 5 | 防爆雙頭呆扳手 | 17*19 | 
| 6 | 防爆雙頭呆扳手 | 19*22 | 
| 7 | 防爆雙頭呆扳手 | 22*24 | 
| 8 | 防爆雙頭呆扳手 | 24*27 | 
| 9 | 防爆雙頭呆扳手 | 27*30 | 
| 10 | 防爆雙頭呆扳手 | 30*32 | 
| 11 | 防爆雙頭呆扳手 | 32*34 | 
| 12 | 防爆雙頭呆扳手 | 32*36 | 
| 13 | 防爆雙頭梅花扳手 | 8*10 | 
| 14 | 防爆雙頭梅花扳手 | 9*11 | 
| 15 | 防爆雙頭梅花扳手 | 12*14 | 
| 16 | 防爆雙頭梅花扳手 | 14*17 | 
| 17 | 防爆雙頭梅花扳手 | 17*19 | 
| 18 | 防爆雙頭梅花扳手 | 19*22 | 
| 19 | 防爆雙頭梅花扳手 | 22*24 | 
| 20 | 防爆雙頭梅花扳手 | 24*27 | 
| 21 | 防爆雙頭梅花扳手 | 30*32 | 
| 22 | 防爆雙頭梅花扳手 | 32*36 | 
| 23 | 防爆活動扳手 | 8寸 | 
| 24 | 防爆活動扳手 | 10寸 | 
| 25 | 防爆活動扳手 | 12寸 | 
| 26 | 防爆八角錘 | 1.8公斤 | 
| 27 | 防爆圓頭錘 | 1.32公斤 | 
| 28 | 防爆檢驗錘 | 0.25公斤 | 
| 29 | 防爆除銹刮刀 | 55*350 | 
| 30 | 防爆克絲鉗 | 200 | 
| 31 | 防爆管子鉗 | 300 | 
| 32 | 防爆管子鉗 | 350 | 
| 33 | 防爆管子鉗 | 450 | 
| 34 | 防爆尖嘴鉗 | 150 | 
| 35 | 防爆鯉魚鉗 | 200 | 
| 36 | 防爆一字螺絲刀 | 100 | 
| 37 | 防爆一字螺絲刀 | 150 | 
| 38 | 防爆一字螺絲刀 | 200 | 
| 39 | 防爆一字螺絲刀 | 250 | 
| 40 | 防爆十字螺絲刀 | 100 | 
| 41 | 防爆十字螺絲刀 | 150 | 
| 42 | 防爆十字螺絲刀 | 200 | 
| 43 | 防爆十字螺絲刀 | 250 | 
| 44 | 防爆撬棒梅花扳手 | 17 | 
| 45 | 防爆撬棒梅花扳手 | 19 | 
| 46 | 防爆撬棒梅花扳手 | 22 | 
| 47 | 防爆撬棒梅花扳手 | 24 | 
| 48 | 防爆撬棒梅花扳手 | 27 | 
| 49 | 防爆撬棒梅花扳手 | 30 | 
| 50 | 防爆撬棒梅花扳手 | 32 | 
| 51 | 防爆撬棒梅花扳手 | 36 | 
| 52 | 防爆撬杠 | 20*600 | 
| 53 | 防爆鎬頭 | 1.5公斤 | 
| 54 | 防爆 | 18*180 | 
| 55 | 防爆銅刷 | 六行 | 
| 56 | 防爆扁鏟 | 18*180 | 





